世界一周
浦野由紀子 Suzuki DJEBEL 250XC

北極圏到達
| ■氏名・出身地 | 浦野由紀子 (千葉県) |
|---|---|
| ■好きな食べ物 | アイスクリーム |
| ■好きな言葉 | 明日は明日の風が吹く |
| ■趣味 | バイクツーリング・ハンググライダー・スキューバダイビング・寝ること・ボーっとすること。 |
| ■出発前の職業 | システムエンジニア |
| ■帰国後の職業 | システムエンジニア |
| ■著作 | まだありませんが、何か残しておきたいですね〜 |
| ■旅行経験 | 長期のバイク旅行のみ 1996年オーストラリア 2002年〜2005年世界一周 |
| ■最高の日 | 青空でさわやかな空気の中の楽しいライディングの後きれいな沢のそばの静かで快適なブッシュキャンプポイントが見つかってテントを張り夕日を眺めながら作ったご飯がおいしくできて月明りで地図を見て明日のルートを考えたあと太陽のにおいのするシュラフに潜り込む、こんなふうに終える一日。 |
| ■最悪の日 | 土砂降りの雨に一日中振られる天気が続き、朝からぬれたテントをパッキング。 降り止まない雨の中を走りたまにはホテルに泊まろうとして町に行っても見つからずもう暗くなってキャンプポイントを探して突っ込んだダートで泥で転倒し、仕方なくそこでキャンプするけれど、お米が上手く炊けずに失敗しぬらしてしまった地図で明日こそ晴れるように祈りつつプランをねったあと浸水しつつあるテントで湿ったシュラフのなかにはいり、強風と大雨にテントが飛ばされないように心配しながら眠りにつく、こんな一日。 |
| ■好きな場所 | パタゴニア・アンデス・ノルウェー・モンゴル(特に西) オーストラリア |
| ■一番のミステイク | ノルウェー手前のフィンランドの町で ノルウェーより安いからとしなくてもいい給油をしたら50ユーロをいれた自動給油機でおつりが出てこなかった! 私の40ユーロを返せ〜 |
| ■一番困ったこと | 走っていて自分は止まりたくないところでバイクがとまって動かなくなること。 |
| ■一番驚いたこと | バイクが14万キロ走ってもまだ走行可能なこと。 |
| ■一日の最高距離 | 667.2km(ウクライナ) |
| ■難所 | マリ、バンデイアガラからドゥエンツァの120km。 遠回りしてちゃんとした舗装道路で行けばいいのに 一緒に走る人がいるからとチャレンジしたら30km手前で結局引き返す羽目に。 往復180Kを4日かけた。 ミシュランの悪路を侮ってはいけない。 |
| ■病気 | オーストラリアでコンタクトレンズを使用していて角膜をアメーバにかじられ入院。 ガーナで高熱で病院に行ったらマラリアと言われたものの、処方された薬でもっと気持ち悪くなり3日後に行って検査したらマラリアではなく腸チフス。 その他、風邪・下痢などは数回。 |
| ■旅費 | 500万円 |
| ■ツーリングの秘訣 | ツーリングの秘訣と言うよりも長期旅行の秘訣かな? 上手くいかない物事をユーモアのセンスで笑い飛ばすこと。 |
| ■次に予定している ツーリング |
いけたら中国発のインド洋を左に見ながらはしるツーリング |
| ■バイク 年式/購入時の走行距離 |
オーストラリア:セロー、現地調達、新車購入 世界一周:ジェベル250の2001年モデル出発時5,000km現在15万キロ超 |
| ■マシントラブル | オーストラリア: スポーク折れ リアホイールベアリング不良 世界一周: キャブつまりによるエンジンストール数回 電気系統によるバイク不動数回 |
| ■カルネ | 日本出国時作成 一時帰国時2冊目作成 どちらも不安で25枚作ったけれど、5枚でよかった。 |
| ■改造、変更 | ミラーを可倒式にかえる |
| ■タイヤ | フロント:4回 リア:6回 基本的にはオフ・オン半々タイヤ。 ヨーロッパではオンタイヤで燃費アップ。 モンゴルではブロックタイヤでマディは楽々。 |
| ■パンク回数 | オーストラリア:リア一回(スポーク折れ) 世界一周:パンク、フロントとリア1回づつ |
(左から)ドゥエンツァへの道 ・ メキシコ ・ ウユニ
3年3ヶ月、1191日、13万5千kmの軌跡
![]() |
![]() |
| アンデスへの道 | マリ |
![]() |
![]() |
| モンゴル川渡りの後 | 野宿ポイント探して |
![]() |
![]() |
| サハラ | 調理中 |
![]() |
|
| イヌビックへの道 |
Copyright (C) 2006 Yukiko Urano